Trajtime injektuese: klinika në Shqipëria
Klinikat menyja e publikuar e të cilave përmend Trajtime injektuese, të renditura sipas të njëjtit rezultat verifikimi strukturor si regjistri kryesor. Prerja nuk thotë asgjë për rezultatet e trajtimit.
| # | Klinika | Rezultati | Mbul. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dermaclinic — Dr. Ritjana Mala · Durrës E drejtuar nga specialist | 77.6 | 94% |
| 1 | Klinika Dermatologjike dhe Estetike "Venus" · Tirana E drejtuar nga specialist | 77.6 | 94% |
| 3 | Dermacheck · Tirana E drejtuar nga specialist | 75.6 | 100% |
| 4 | Tiaré Dermatology Clinic · Tiranë E drejtuar nga specialist | 74.1 | 94% |
| 5 | DaVINCI Clinic · Tirana E drejtuar nga specialist | 66.7 | 100% |
| 6 | KEIT Clinic · Tirana | 62.9 | 94% |
| 7 | Chimera Clinic · Tirana | 60.6 | 94% |
I njëjti rezultat, të njëjtat rregulla — shihni si matim. Përfshirja rrjedh nga menyja e vetë klinikës (me burim), kurrë nga gjykimi ynë.